水準T、U | グランゼコールないしエンジニア学校の免状 大学第2期(学士、修士) 第3期(博士)の各免状 |
|||
水準V | 上級テクニシャン免状(BTS) 技術短大免状(DUT) 大学第1期免状、等 |
|||
水準W | 普通バカロレア(BacGe)、技術バカロレア(BacT) テクニシャン免状、職業上級免状 農業・商業・工業・社会・ホテルの各教育免状 職業バカロレア(BacP) |
|||
水準X | 職業適格証(CAP)、職業教育免状(BEP)等普通バカロレア(BacGe) 技術バカロレア(BacT) |
|||
− | 職業適格証(CAP)、職業教育免状(BEP)等 初等教育終了証(CEP)と同等な免状、前期中等教育修了書 |
共通科目 | 時間は自然時間(60分) |
国語 | 3.5+(0.5) |
地理・歴史 | 3.0+(0.5) |
外国語(英or独 | 2.0+(1.0) |
数学 | 2.0+(1.5) |
物理・科学 | 2.0+(1.5) |
生物・地学 | 0.5+(1.5)※ |
保健・体育 | 2.0 |
人文科学 | 0.5 |
2科目選択 | |
外国語(英or独or西) | 2+(0.5) |
経済学 | 2+(0.5) |
物理 | 0+(3.0) |
工学技術 | 0+(3.0)※ |
情報処理 | 0+(3.0)※ |